Os executivos de Recursos Humanos brasileiros estão otimistas em relação ao crescimento das empresas em que atuam para o próximo ano, bem como possuem perspectivas positivas de crescimento da economia do Brasil.
Ao menos, é o que aponta levantamento realizado pela Robert Half, com 1876 profissionais da área de Recursos Humanos, em 16 países.
De acordo com o estudo, no Brasil, 96% dos entrevistados estão ao menos um pouco confiante no crescimento de suas organizações, sendo que 70% se dizem muito confiantes.
Economia
Quando se trata da economia do país, os brasileiros também são os mais confiantes entre os pesquisados. Porém, este otimismo aparece com menor intensidade do que o apresentado no crescimento da empresa.
Segundo o estudo, 45% dos profissionais da área de Recursos Humanos no Brasil estão muito confiantes no crescimento da economia e 46% um pouco confiante.
Na tabela abaixo é possível conferir a confiança na empresa e na economia entre os países participantes.
Confiança na empresa | Confiança na economia | |||
---|---|---|---|---|
País | Muito confiante | Pouco confiante | Muito confiante | Pouco confiante |
Austrália | 24% | 54% | 15% | 52% |
Bélgica | 18% | 64% | 8% | 47% |
Brasil | 70% | 26% | 45% | 46% |
Chile | 30% | 55% | 18% | 53% |
China | 26% | 60% | 24% | 62% |
República Checa | 49% | 29% | 2% | 59% |
Dubai | 25% | 52% | 17% | 57% |
França | 10% | 34% | 12% | 56% |
Alemanha | 17% | 71% | 15% | 72% |
Hong Kong | 22% | 56% | 8% | 62% |
Itália | 7% | 54% | 4% | 43% |
Japão | 12% | 38% | – | 32% |
Luxemburgo | 44% | 42% | 6% | 20% |
Holanda | 17% | 65% | 6% | 55% |
Singapura | 36% | 56% | 30% | 54% |
Suíça | 28% | 48% | 28% | 56% |
Reino Unido | 19% | 50% | 11% | 44% |
Média Geral | 23% | 53% | 14% | 52% |
Fonte: Robert Half |
Essa notícia foi publicada na Administradores, em 19/06/2012
Comentários